PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA
Este Congresso pôde ser realizado graças à participação activa da Indústria Farmacêutica e Técnica que marcou presença com 38 expositores.
SPONSORS
Casen Fleet
Nestlé Nutricion
Glaxosmithkline
Sanofi Pasteur
Wyeth
APOIOS
| Abbott | Delta/Neo-farmacêutica | Medinfar | Prata e Rodrigues - Elsevier | |||
| Alter | Dermoteca | Merck Sharp Dohme | Rarissimas | |||
| APL | Farsana | Milte | Reckitt Benckiser | |||
| Arbora & Ausónia | Ferring Portuguesa | Milupa | Saninter | |||
| Atral Cipan | GlaxoSmithKline | Nestlé Nutrition | Sanofi Pasteur | |||
| Bayer | Johnson & Johnson | Norgine | Schering Plought | |||
| Bial | Korangi | OM Pharma | Soc. Farmacêutica de Desenvolvimento | |||
| Boiron | La Roche Posay | Pfizer | Wyeth | |||
| Casen Fleet | Leti | Pierre Fabre | ||||
| Danone Portugal | Mead Jonhson | Pipi Stop |
